0 (0 Ratings)
3 Sesi Try Out Akbar TKA Wajib SMA/MA/SMK — eps.3 II Sistem CBT + Analisis Hasil Real-time
Course Curriculum
3 Sesi Try Out TKA Wajib SMA/MA/SMK eps.3 II Sistem CBT
-
Sesi 1 Try Out Akbar TKA Bahasa Indonesia Wajib SMA/MA/SMK eps.3 II Sistem CBT
-
Sesi 2 Try Out Akbar TKA Matematika Wajib SMA/MA/SMK eps.3 || Sistem CBT
-
Sesi 3 Try Out Akbar TKA Bahasa Inggris Wajib SMA/MA/SMK eps.3 II Sistem CBT
Rp36.000
-
Update TerakhirOctober 20, 2026
-
Waktu ProgramProgram valid selama : 1 Tahun Ajaran
Halo Sahabat Cendekia, Selamat Datang!
Sesi ke-1 Try Out Akbar TKA Bahasa Indonesia
Satu nilai terbaik per siswa. Kategori mengikuti nilai sebelum pembulatan dan batas Quiz ini.
Jumlah siswa
02468
05101520253035404550556065707580859095100
Nilai (%) · setiap batang = 1 poin
Lihat jumlah siswa per rentang nilai
| Rentang nilai | Jumlah siswa |
|---|---|
| 0% ≤ nilai < 1% | 3 |
| 1% ≤ nilai < 2% | 0 |
| 2% ≤ nilai < 3% | 0 |
| 3% ≤ nilai < 4% | 2 |
| 4% ≤ nilai < 5% | 0 |
| 5% ≤ nilai < 6% | 0 |
| 6% ≤ nilai < 7% | 2 |
| 7% ≤ nilai < 8% | 0 |
| 8% ≤ nilai < 9% | 0 |
| 9% ≤ nilai < 10% | 0 |
| 10% ≤ nilai < 11% | 5 |
| 11% ≤ nilai < 12% | 0 |
| 12% ≤ nilai < 13% | 0 |
| 13% ≤ nilai < 14% | 8 |
| 14% ≤ nilai < 15% | 0 |
| 15% ≤ nilai < 16% | 0 |
| 16% ≤ nilai < 17% | 6 |
| 17% ≤ nilai < 18% | 0 |
| 18% ≤ nilai < 19% | 0 |
| 19% ≤ nilai < 20% | 0 |
| 20% ≤ nilai < 21% | 8 |
| 21% ≤ nilai < 22% | 0 |
| 22% ≤ nilai < 23% | 0 |
| 23% ≤ nilai < 24% | 4 |
| 24% ≤ nilai < 25% | 0 |
| 25% ≤ nilai < 26% | 0 |
| 26% ≤ nilai < 27% | 2 |
| 27% ≤ nilai < 28% | 0 |
| 28% ≤ nilai < 29% | 0 |
| 29% ≤ nilai < 30% | 0 |
| 30% ≤ nilai < 31% | 2 |
| 31% ≤ nilai < 32% | 0 |
| 32% ≤ nilai < 33% | 0 |
| 33% ≤ nilai < 34% | 5 |
| 34% ≤ nilai < 35% | 0 |
| 35% ≤ nilai < 36% | 0 |
| 36% ≤ nilai < 37% | 6 |
| 37% ≤ nilai < 38% | 0 |
| 38% ≤ nilai < 39% | 0 |
| 39% ≤ nilai < 40% | 0 |
| 40% ≤ nilai < 41% | 7 |
| 41% ≤ nilai < 42% | 0 |
| 42% ≤ nilai < 43% | 0 |
| 43% ≤ nilai < 44% | 2 |
| 44% ≤ nilai < 45% | 0 |
| 45% ≤ nilai < 46% | 0 |
| 46% ≤ nilai < 47% | 3 |
| 47% ≤ nilai < 48% | 0 |
| 48% ≤ nilai < 49% | 0 |
| 49% ≤ nilai < 50% | 0 |
| 50% ≤ nilai < 51% | 5 |
| 51% ≤ nilai < 52% | 0 |
| 52% ≤ nilai < 53% | 0 |
| 53% ≤ nilai < 54% | 3 |
| 54% ≤ nilai < 55% | 0 |
| 55% ≤ nilai < 56% | 0 |
| 56% ≤ nilai < 57% | 3 |
| 57% ≤ nilai < 58% | 0 |
| 58% ≤ nilai < 59% | 0 |
| 59% ≤ nilai < 60% | 0 |
| 60% ≤ nilai < 61% | 5 |
| 61% ≤ nilai < 62% | 0 |
| 62% ≤ nilai < 63% | 0 |
| 63% ≤ nilai < 64% | 2 |
| 64% ≤ nilai < 65% | 0 |
| 65% ≤ nilai < 66% | 0 |
| 66% ≤ nilai < 67% | 1 |
| 67% ≤ nilai < 68% | 0 |
| 68% ≤ nilai < 69% | 0 |
| 69% ≤ nilai < 70% | 0 |
| 70% ≤ nilai < 71% | 2 |
| 71% ≤ nilai < 72% | 0 |
| 72% ≤ nilai < 73% | 0 |
| 73% ≤ nilai < 74% | 2 |
| 74% ≤ nilai < 75% | 0 |
| 75% ≤ nilai < 76% | 0 |
| 76% ≤ nilai < 77% | 5 |
| 77% ≤ nilai < 78% | 0 |
| 78% ≤ nilai < 79% | 0 |
| 79% ≤ nilai < 80% | 0 |
| 80% ≤ nilai < 81% | 3 |
| 81% ≤ nilai < 82% | 0 |
| 82% ≤ nilai < 83% | 0 |
| 83% ≤ nilai < 84% | 1 |
| 84% ≤ nilai < 85% | 0 |
| 85% ≤ nilai < 86% | 0 |
| 86% ≤ nilai < 87% | 0 |
| 87% ≤ nilai < 88% | 0 |
| 88% ≤ nilai < 89% | 0 |
| 89% ≤ nilai < 90% | 0 |
| 90% ≤ nilai < 91% | 3 |
| 91% ≤ nilai < 92% | 0 |
| 92% ≤ nilai < 93% | 0 |
| 93% ≤ nilai < 94% | 1 |
| 94% ≤ nilai < 95% | 0 |
| 95% ≤ nilai < 96% | 0 |
| 96% ≤ nilai < 97% | 1 |
| 97% ≤ nilai < 98% | 0 |
| 98% ≤ nilai < 99% | 0 |
| 99% ≤ nilai ≤ 100% | 0 |
Keterangan Kategori
KURANG47 · 46.1%
0% ≤ nilai < 34.5%
MEMADAI15 · 14.7%
34.5% ≤ nilai < 44.11%
BAIK14 · 13.7%
44.11% ≤ nilai < 58.77%
ISTIMEWA26 · 25.5%
58.77% ≤ nilai ≤ 100%
Sesi ke-2 Try Out Akbar TKA Matematika
Satu nilai terbaik per siswa. Kategori mengikuti nilai sebelum pembulatan dan batas Quiz ini.
Jumlah siswa
051015
05101520253035404550556065707580859095100
Nilai (%) · setiap batang = 1 poin
Lihat jumlah siswa per rentang nilai
| Rentang nilai | Jumlah siswa |
|---|---|
| 0% ≤ nilai < 1% | 2 |
| 1% ≤ nilai < 2% | 0 |
| 2% ≤ nilai < 3% | 0 |
| 3% ≤ nilai < 4% | 0 |
| 4% ≤ nilai < 5% | 5 |
| 5% ≤ nilai < 6% | 0 |
| 6% ≤ nilai < 7% | 0 |
| 7% ≤ nilai < 8% | 0 |
| 8% ≤ nilai < 9% | 9 |
| 9% ≤ nilai < 10% | 0 |
| 10% ≤ nilai < 11% | 0 |
| 11% ≤ nilai < 12% | 0 |
| 12% ≤ nilai < 13% | 14 |
| 13% ≤ nilai < 14% | 0 |
| 14% ≤ nilai < 15% | 0 |
| 15% ≤ nilai < 16% | 0 |
| 16% ≤ nilai < 17% | 11 |
| 17% ≤ nilai < 18% | 0 |
| 18% ≤ nilai < 19% | 0 |
| 19% ≤ nilai < 20% | 0 |
| 20% ≤ nilai < 21% | 14 |
| 21% ≤ nilai < 22% | 0 |
| 22% ≤ nilai < 23% | 0 |
| 23% ≤ nilai < 24% | 0 |
| 24% ≤ nilai < 25% | 11 |
| 25% ≤ nilai < 26% | 0 |
| 26% ≤ nilai < 27% | 0 |
| 27% ≤ nilai < 28% | 0 |
| 28% ≤ nilai < 29% | 6 |
| 29% ≤ nilai < 30% | 0 |
| 30% ≤ nilai < 31% | 0 |
| 31% ≤ nilai < 32% | 0 |
| 32% ≤ nilai < 33% | 1 |
| 33% ≤ nilai < 34% | 0 |
| 34% ≤ nilai < 35% | 0 |
| 35% ≤ nilai < 36% | 0 |
| 36% ≤ nilai < 37% | 2 |
| 37% ≤ nilai < 38% | 0 |
| 38% ≤ nilai < 39% | 0 |
| 39% ≤ nilai < 40% | 0 |
| 40% ≤ nilai < 41% | 2 |
| 41% ≤ nilai < 42% | 0 |
| 42% ≤ nilai < 43% | 0 |
| 43% ≤ nilai < 44% | 0 |
| 44% ≤ nilai < 45% | 1 |
| 45% ≤ nilai < 46% | 0 |
| 46% ≤ nilai < 47% | 0 |
| 47% ≤ nilai < 48% | 0 |
| 48% ≤ nilai < 49% | 1 |
| 49% ≤ nilai < 50% | 0 |
| 50% ≤ nilai < 51% | 0 |
| 51% ≤ nilai < 52% | 0 |
| 52% ≤ nilai < 53% | 1 |
| 53% ≤ nilai < 54% | 0 |
| 54% ≤ nilai < 55% | 0 |
| 55% ≤ nilai < 56% | 0 |
| 56% ≤ nilai < 57% | 1 |
| 57% ≤ nilai < 58% | 0 |
| 58% ≤ nilai < 59% | 0 |
| 59% ≤ nilai < 60% | 0 |
| 60% ≤ nilai < 61% | 0 |
| 61% ≤ nilai < 62% | 0 |
| 62% ≤ nilai < 63% | 0 |
| 63% ≤ nilai < 64% | 0 |
| 64% ≤ nilai < 65% | 2 |
| 65% ≤ nilai < 66% | 0 |
| 66% ≤ nilai < 67% | 0 |
| 67% ≤ nilai < 68% | 0 |
| 68% ≤ nilai < 69% | 3 |
| 69% ≤ nilai < 70% | 0 |
| 70% ≤ nilai < 71% | 0 |
| 71% ≤ nilai < 72% | 0 |
| 72% ≤ nilai < 73% | 1 |
| 73% ≤ nilai < 74% | 0 |
| 74% ≤ nilai < 75% | 0 |
| 75% ≤ nilai < 76% | 0 |
| 76% ≤ nilai < 77% | 5 |
| 77% ≤ nilai < 78% | 0 |
| 78% ≤ nilai < 79% | 0 |
| 79% ≤ nilai < 80% | 0 |
| 80% ≤ nilai < 81% | 1 |
| 81% ≤ nilai < 82% | 0 |
| 82% ≤ nilai < 83% | 0 |
| 83% ≤ nilai < 84% | 0 |
| 84% ≤ nilai < 85% | 1 |
| 85% ≤ nilai < 86% | 0 |
| 86% ≤ nilai < 87% | 0 |
| 87% ≤ nilai < 88% | 0 |
| 88% ≤ nilai < 89% | 2 |
| 89% ≤ nilai < 90% | 0 |
| 90% ≤ nilai < 91% | 0 |
| 91% ≤ nilai < 92% | 0 |
| 92% ≤ nilai < 93% | 1 |
| 93% ≤ nilai < 94% | 0 |
| 94% ≤ nilai < 95% | 0 |
| 95% ≤ nilai < 96% | 0 |
| 96% ≤ nilai < 97% | 1 |
| 97% ≤ nilai < 98% | 0 |
| 98% ≤ nilai < 99% | 0 |
| 99% ≤ nilai ≤ 100% | 0 |
Keterangan Kategori
KURANG73 · 74.5%
0% ≤ nilai < 34.46%
MEMADAI5 · 5.1%
34.46% ≤ nilai < 44.12%
BAIK3 · 3.1%
44.12% ≤ nilai < 58.77%
ISTIMEWA17 · 17.3%
58.77% ≤ nilai ≤ 100%
Sesi ke-3 Try Out Akbar TKA Bahasa Inggris
Satu nilai terbaik per siswa. Kategori mengikuti nilai sebelum pembulatan dan batas Quiz ini.
Jumlah siswa
051015
05101520253035404550556065707580859095100
Nilai (%) · setiap batang = 1 poin
Lihat jumlah siswa per rentang nilai
| Rentang nilai | Jumlah siswa |
|---|---|
| 0% ≤ nilai < 1% | 1 |
| 1% ≤ nilai < 2% | 0 |
| 2% ≤ nilai < 3% | 0 |
| 3% ≤ nilai < 4% | 2 |
| 4% ≤ nilai < 5% | 0 |
| 5% ≤ nilai < 6% | 0 |
| 6% ≤ nilai < 7% | 4 |
| 7% ≤ nilai < 8% | 0 |
| 8% ≤ nilai < 9% | 0 |
| 9% ≤ nilai < 10% | 0 |
| 10% ≤ nilai < 11% | 12 |
| 11% ≤ nilai < 12% | 0 |
| 12% ≤ nilai < 13% | 0 |
| 13% ≤ nilai < 14% | 10 |
| 14% ≤ nilai < 15% | 0 |
| 15% ≤ nilai < 16% | 0 |
| 16% ≤ nilai < 17% | 3 |
| 17% ≤ nilai < 18% | 0 |
| 18% ≤ nilai < 19% | 0 |
| 19% ≤ nilai < 20% | 0 |
| 20% ≤ nilai < 21% | 3 |
| 21% ≤ nilai < 22% | 0 |
| 22% ≤ nilai < 23% | 0 |
| 23% ≤ nilai < 24% | 6 |
| 24% ≤ nilai < 25% | 0 |
| 25% ≤ nilai < 26% | 0 |
| 26% ≤ nilai < 27% | 2 |
| 27% ≤ nilai < 28% | 0 |
| 28% ≤ nilai < 29% | 0 |
| 29% ≤ nilai < 30% | 0 |
| 30% ≤ nilai < 31% | 2 |
| 31% ≤ nilai < 32% | 0 |
| 32% ≤ nilai < 33% | 0 |
| 33% ≤ nilai < 34% | 2 |
| 34% ≤ nilai < 35% | 0 |
| 35% ≤ nilai < 36% | 0 |
| 36% ≤ nilai < 37% | 4 |
| 37% ≤ nilai < 38% | 0 |
| 38% ≤ nilai < 39% | 0 |
| 39% ≤ nilai < 40% | 0 |
| 40% ≤ nilai < 41% | 3 |
| 41% ≤ nilai < 42% | 0 |
| 42% ≤ nilai < 43% | 0 |
| 43% ≤ nilai < 44% | 4 |
| 44% ≤ nilai < 45% | 0 |
| 45% ≤ nilai < 46% | 0 |
| 46% ≤ nilai < 47% | 4 |
| 47% ≤ nilai < 48% | 0 |
| 48% ≤ nilai < 49% | 0 |
| 49% ≤ nilai < 50% | 0 |
| 50% ≤ nilai < 51% | 2 |
| 51% ≤ nilai < 52% | 0 |
| 52% ≤ nilai < 53% | 0 |
| 53% ≤ nilai < 54% | 1 |
| 54% ≤ nilai < 55% | 0 |
| 55% ≤ nilai < 56% | 0 |
| 56% ≤ nilai < 57% | 1 |
| 57% ≤ nilai < 58% | 0 |
| 58% ≤ nilai < 59% | 0 |
| 59% ≤ nilai < 60% | 0 |
| 60% ≤ nilai < 61% | 4 |
| 61% ≤ nilai < 62% | 0 |
| 62% ≤ nilai < 63% | 0 |
| 63% ≤ nilai < 64% | 2 |
| 64% ≤ nilai < 65% | 0 |
| 65% ≤ nilai < 66% | 0 |
| 66% ≤ nilai < 67% | 2 |
| 67% ≤ nilai < 68% | 0 |
| 68% ≤ nilai < 69% | 0 |
| 69% ≤ nilai < 70% | 0 |
| 70% ≤ nilai < 71% | 1 |
| 71% ≤ nilai < 72% | 0 |
| 72% ≤ nilai < 73% | 0 |
| 73% ≤ nilai < 74% | 1 |
| 74% ≤ nilai < 75% | 0 |
| 75% ≤ nilai < 76% | 0 |
| 76% ≤ nilai < 77% | 2 |
| 77% ≤ nilai < 78% | 0 |
| 78% ≤ nilai < 79% | 0 |
| 79% ≤ nilai < 80% | 0 |
| 80% ≤ nilai < 81% | 2 |
| 81% ≤ nilai < 82% | 0 |
| 82% ≤ nilai < 83% | 0 |
| 83% ≤ nilai < 84% | 2 |
| 84% ≤ nilai < 85% | 0 |
| 85% ≤ nilai < 86% | 0 |
| 86% ≤ nilai < 87% | 2 |
| 87% ≤ nilai < 88% | 0 |
| 88% ≤ nilai < 89% | 0 |
| 89% ≤ nilai < 90% | 0 |
| 90% ≤ nilai < 91% | 0 |
| 91% ≤ nilai < 92% | 0 |
| 92% ≤ nilai < 93% | 0 |
| 93% ≤ nilai < 94% | 2 |
| 94% ≤ nilai < 95% | 0 |
| 95% ≤ nilai < 96% | 0 |
| 96% ≤ nilai < 97% | 2 |
| 97% ≤ nilai < 98% | 0 |
| 98% ≤ nilai < 99% | 0 |
| 99% ≤ nilai ≤ 100% | 3 |
Keterangan Kategori
KURANG35 · 38.5%
0% ≤ nilai < 21.62%
MEMADAI10 · 11.0%
21.62% ≤ nilai < 30.25%
BAIK6 · 6.6%
30.25% ≤ nilai < 37.61%
ISTIMEWA40 · 44.0%
37.61% ≤ nilai ≤ 100%
Portal per Sekolah
Laporan Hasil dan Analisis Sekolah
Portal Orang Tua
Masukkan nomor HP orang tua yang terdaftar untuk melihat hasil Try Out anak.